林之语嘉园最新房价,邢台林语嘉园怎么样
5月11日杭州商品房行情榜
| 5月11日 | 主城 | 余杭 | 萧山 | 合计 |
| 成交套数 | 172 | 130 | 127 | 429 |
| 可售套数 | 76208 | 51478 | 22913 | 150599 |
成交分析:
5月11日,杭州市共成交商品房429套。
其中,主城区商品房共成交172套,滨江德信东方星城和复地壹中心各成交9套,并列第一。
余杭区商品房成交130套,华元欢乐城成交9套,位列第一。
萧山区商品房成交127套,新世界丽晶国际成交34套,位列第一。
5月11日预售证:无
住浙日评:
5月11日,杭州八区(包含萧余、不含富阳,下同)有202个楼盘出现成交,共计成交429套房源,相较于5月10日的491套减少了62套。
进入5月来,杭州楼市的成交有所放缓,截至目前(5.11)八区总成交套数为4973套,远远低于3月和4月同期数据,按照目前日均500套的成交速度来看,5月若想突破2万套的话,接下来的时间任重道远。
位于萧山的新世界丽晶国际成交34套,夺得5月11日的成交套数冠军。项目在售户型建筑面积为138-145平米的跃层房源,起价13280元/㎡;另还在售1号楼和2号楼,1号楼户型建筑面积为140-150平米LOFT;2号楼户型建筑面积为83平米,折后均价15000元/㎡。
同时,丽晶国际也凭借着3591万元的网签总价夺得5月11日的成交金额第一位,排在二、三位的是武林壹号(3195万元)和绿城留香园(2964万元)。
成交单价方面,武林壹号以77425元/平米的成交均价成为当天单价最高的项目。
5月11日杭州八区总价前三
| 排名 | 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 总价(万元) |
| 1 | 新世界丽晶国际 | 钱江世纪城 | 34 | 3591 |
| 2 | 武林壹号 | 市中心 | 1 | 3195 |
| 3 | 绿城·留香园 | 钱江新城 | 6 | 2964 |
5月11日杭州八区单价前三
| 排名 | 楼盘名称 | 板块 | 套数 | 均价(元/㎡) |
| 1 | 武林壹号 | 市中心 | 1 | 77425 |
| 2 | 融创大家·侯潮府 | 钱江新城 | 1 | 55236 |
| 3 | 万科大都会79号 | 钱江新城 | 1 | 45630 |
5月11日杭州八区(包含余杭、萧山)商品房成交一览表
| 排名 | 楼盘名称 | 套数 | 均价 |
| 1 | 新世界丽晶国际 | 34 | 7230 |
| 2 | 滨江·东方海岸 | 17 | 14685 |
| 3 | 滨江德信·东方星城 | 9 | 24557 |
| 4 | 复地·壹中心 | 9 | 14106 |
| 5 | 华元·欢乐城 | 9 | 11691 |
| 6 | 杭州高德置地广场 | 7 | 24754 |
| 7 | 绿城·留香园 | 6 | 38981 |
| 8 | 万科·金辰之光 | 6 | 19633 |
| 9 | 万泰·城章 | 6 | 8907 |
| 10 | 广宇锦绣桃源 | 5 | 14569 |
| 11 | 融创·河滨之城 | 5 | 25515 |
| 12 | 中大银泰城 | 5 | 15172 |
| 13 | 中国铁建·德信君宸 | 5 | 19033 |
| 14 | 宝盛世纪中心 | 5 | 9015 |
| 15 | 郡望府 | 5 | 9648 |
| 16 | 滨江·万家名城 | 5 | 15444 |
| 17 | 新世界琅琴湾 | 5 | 7417 |
| 18 | 新天地G193广场 | 4 | 15460 |
| 19 | 远洋·香奈 | 4 | 13577 |
| 20 | 杭州港龙城 | 4 | 12510 |
| 21 | 保利·罗兰香谷 | 4 | 9500 |
| 22 | 绿城·之江1号 | 4 | 19108 |
| 23 | 林之语嘉园 | 4 | 6114 |
| 24 | 得力名望府 | 4 | 8775 |
| 25 | 万科·杭宸 | 4 | 17035 |
| 26 | 华元花涧堂 | 4 | 18543 |
| 27 | 奥克斯·杭州未来中心 | 4 | 14864 |
| 28 | 恒基旭辉府 | 4 | 8402 |
| 29 | 华鼎君临天峯 | 4 | 11657 |
| 30 | 合景天峻 | 4 | 16570 |
| 31 | 恒鼎·博邑郡 | 3 | 20958 |
| 32 | 地铁绿城·杨柳郡 | 3 | 23747 |
| 33 | 世茂智慧之门 | 3 | 23263 |
| 34 | 东方一号 | 3 | 24268 |
| 35 | 绿都·金域东方 | 3 | 8047 |
| 36 | 科尔·南城嘉园 | 3 | 11910 |
| 37 | 科尔世纪外滩 | 3 | 9644 |
| 38 | 凯文·杭庄 | 3 | 6334 |
| 39 | 赞成·首府 | 3 | 8625 |
| 40 | 钱塘梧桐蓝山 | 3 | 12501 |
| 41 | 南北乐章 | 3 | 6487 |
| 42 | 佳源名城 | 3 | 9436 |
| 43 | 翡翠城 | 3 | 16681 |
| 44 | 南北·盛德国际 | 3 | 9980 |
| 45 | 余之城 | 3 | 11502 |
| 46 | 铂金名筑 | 2 | 17530 |
| 47 | 之江九里 | 2 | 18428 |
| 48 | 万亚·金沙湖1号 | 2 | 19300 |
| 49 | 绿城西子·田园牧歌 | 2 | 19499 |
| 50 | 泰地·北上新城 | 2 | 9781 |
| 51 | 泰美国际大厦 | 2 | 11748 |
| 52 | 天阳·尚城国际二期 | 2 | 19770 |
| 53 | 运河·天城国际 | 2 | 28653 |
| 54 | 昆湖·玺之湾 | 2 | 11217 |
| 55 | 钱塘玫瑰湾 | 2 | 23175 |
| 56 | 融信·杭州公馆 | 2 | 42927 |
| 57 | 绿地华家池印 | 2 | 45482 |
| 58 | 地铁东城广场 | 2 | 10000 |
| 59 | 广大融城印象 | 2 | 13414 |
| 60 | 杭钢·尚堂府 | 2 | 15561 |
| 61 | 开元名郡 | 2 | 13177 |
| 62 | 萧山宝龙城市广场 | 2 | 9493 |
| 63 | 新城·香悦半岛 | 2 | 12427 |
| 64 | 高运莱茵传奇 | 2 | 18886 |
| 65 | 建境巧克力公馆 | 2 | 6797 |
| 66 | 望京商务中心 | 2 | 15000 |
| 67 | 万科大家·世纪之光 | 2 | 23866 |
| 68 | 融科·东南海 | 2 | 9560 |
| 69 | 北辰奥园 | 2 | 11701 |
| 70 | 美好·桂花溪园 | 2 | 6586 |
| 71 | 东晖龙悦湾 | 2 | 5137 |
| 72 | 绿城·莲园 | 2 | 10526 |
| 73 | 盛世嘉园 | 2 | 6700 |
| 74 | 越秀·星汇悦城 | 2 | 13821 |
| 75 | 大业·江东府 | 2 | 6605 |
| 76 | 兴耀·星悦湾 | 2 | 8209 |
| 77 | 江盛江南岸 | 2 | 6300 |
| 78 | 中大普升 | 1 | 20291 |
| 79 | 世茂·之西湖 | 1 | 23221 |
| 80 | 德信大家·钱江府 | 1 | 24537 |
| 81 | 大家·运河之星 | 1 | 11659 |
| 82 | 融创·杭州印 | 1 | 27169 |
| 83 | 云荷廷 | 1 | 25193 |
| 84 | 富越·香郡盈座 | 1 | 11672 |
| 85 | 阳光城翡丽湾 | 1 | 14911 |
| 86 | 首开·国风美域 | 1 | 21767 |
| 87 | 凯德·湖墅 | 1 | 37296 |
| 88 | 万科大都会79号 | 1 | 45630 |
| 89 | 天阳·明朗 | 1 | 15395 |
| 90 | 融创大家·侯潮府 | 1 | 55236 |
| 91 | 之江泰景大厦 | 1 | 10000 |
| 92 | 万科坤和·玉泉 | 1 | 26021 |
| 93 | 钱塘大观 | 1 | 22015 |
| 94 | 绿城·西溪世纪广场 | 1 | 14663 |
| 95 | 丰隆·百翘香江 | 1 | 10906 |
| 96 | 中天·九溪诚品 | 1 | 24468 |
| 97 | 东亚新干线 | 1 | 19239 |
| 98 | 中赢·康康谷 | 1 | 20529 |
| 99 | 招商九龙仓·学院北麓 | 1 | 20662 |
| 100 | 武林壹号 | 1 | 77425 |
| 101 | 世茂中心 | 1 | 15829 |
| 102 | 爱尚里 | 1 | 13515 |
| 103 | 滨江·万家星城 | 1 | 23499 |
| 104 | 康恒·悦麒美寓 | 1 | 13769 |
| 105 | 广宇·上东城 | 1 | 9999 |
| 106 | 金隅·观澜时代 | 1 | 9530 |
| 107 | 中海·定山府 | 1 | 9500 |
| 108 | 东海·柠檬郡 | 1 | 11495 |
| 109 | 龙湖·名景台 | 1 | 13869 |
| 110 | 金沙国际 | 1 | 8234 |
| 111 | 宝嘉·誉峰 | 1 | 20868 |
| 112 | 保利·梧桐语 | 1 | 19261 |
| 113 | 绿城·西溪诚园 | 1 | 16785 |
| 114 | 海运国际 | 1 | 17020 |
| 115 | 宋都·晨光国际 | 1 | 11216 |
| 116 | 欣盛·东方福邸 | 1 | 25056 |
| 117 | 东方君悦 | 1 | 30509 |
| 118 | 浙铁·阳光郡 | 1 | 18706 |
| 119 | 中豪·四季公馆 | 1 | 18699 |
| 120 | 金隅·江城府 | 1 | 19321 |
| 121 | 宋都·东郡国际 | 1 | 11386 |
| 122 | 富越香溪 | 1 | 27250 |
| 123 | 杭州新天地 | 1 | 21018 |
| 124 | 保利·城市果岭 | 1 | 8475 |
| 125 | 杭州碧桂园 | 1 | 7904 |
| 126 | 金街美地 | 1 | 13184 |
| 127 | 万象城·悦玺 | 1 | 28500 |
| 128 | 万和玺园 | 1 | 25212 |
| 129 | 万科大家·钱塘府 | 1 | 30347 |
| 130 | 顺发美哉美城 | 1 | 24887 |
| 131 | 百富联合国际 | 1 | 8622 |
| 132 | 阳光城上府 | 1 | 18896 |
| 133 | 德信泊林春天 | 1 | 13957 |
| 134 | 绿都南江壹号 | 1 | 15486 |
| 135 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 9075 |
| 136 | 九浪山花园 | 1 | 4380 |
| 137 | 中栋国际 | 1 | 11175 |
| 138 | 汇金锦绣学府 | 1 | 6728 |
| 139 | 华瑞晴庐 | 1 | 14727 |
| 140 | 财和湘域湾 | 1 | 12540 |
| 141 | 和美家 | 1 | 14065 |
| 142 | 顺发康庄 | 1 | 10807 |
| 143 | 金地天逸 | 1 | 24703 |
| 144 | 众安景海湾 | 1 | 8100 |
| 145 | 绿都湖滨花园 | 1 | 15500 |
| 146 | 保利·霞飞郡 | 1 | 11982 |
| 147 | 华源·天盛中心 | 1 | 9452 |
| 148 | 良渚文化村·秋荷坊 | 1 | 15549 |
| 149 | 相寓 | 1 | 7184 |
| 150 | 林溪闲庭 | 1 | 7066 |
| 151 | 经建·绅世郡园 | 1 | 13322 |
| 152 | 理想银泰城 | 1 | 11156 |
| 153 | 绿城·杭州蓝庭 | 1 | 8109 |
| 154 | 赞成·檀府 | 1 | 8300 |
| 155 | 大华西溪风情 | 1 | 19482 |
| 156 | 西溪玫瑰 | 1 | 29358 |
| 157 | 嘉和银领时代 | 1 | 6514 |
| 158 | 竹海水韵 | 1 | 8609 |
| 159 | 广和美地兰庭 | 1 | 5672 |
| 160 | 绿城·桃源小镇 | 1 | 12032 |
| 161 | 星桥桂花城 | 1 | 7193 |
| 162 | 理想·康城一品 | 1 | 10731 |
| 163 | 金都西花庭 | 1 | 15666 |
| 164 | 东海水景城 | 1 | 10244 |
| 165 | 东海·闲湖城 | 1 | 15712 |
| 166 | 野风·启城 | 1 | 4794 |
| 167 | 东厦东港花苑 | 1 | 5270 |
| 168 | 东厦东港花苑 | 1 | 5040 |
| 169 | 绿城紫桂公寓 | 1 | 8047 |
| 170 | 金帝·海珀 | 1 | 6781 |
| 171 | 大美公寓 | 1 | 11421 |
| 172 | 三盛·颐景御园 | 1 | 17371 |
| 173 | 北湖绿洲花园 | 1 | 6150 |
| 174 | 理想·康城国际 | 1 | 8118 |
| 175 | 嘉丰·万悦城 | 1 | 5752 |
| 176 | 万科良渚文化村·未来城 | 1 | 13336 |
| 177 | 美致生活广场 | 1 | 12732 |
| 178 | 莱茵旺角七号 | 1 | 7579 |
| 179 | 德信·早安 | 1 | 6302 |
| 180 | 西溪盛悦居 | 1 | 18678 |
| 181 | 宝丽金庭 | 1 | 6796 |
| 182 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 8251 |
| 183 | 富力十号一期 | 1 | 18756 |
| 184 | 万宝城 | 1 | 5504 |
| 185 | 昆仑华府 | 1 | 10535 |
| 186 | 中港·罗兰小镇 | 1 | 6733 |
| 187 | 滨江西溪之星 | 1 | 18549 |
| 188 | 奥克斯缔壹城 | 1 | 12396 |
| 189 | 金成·英特学府 | 1 | 8299 |
| 190 | 竹径云山 | 1 | 19973 |
| 191 | 万科·未来城二期 | 1 | 13206 |
| 192 | 玖玖国际财富中心 | 1 | 7024 |
| 193 | 金地艺境 | 1 | 11773 |
| 194 | 华元西溪欢乐城 | 1 | 9831 |
| 195 | 万科·郡西澜山 | 1 | 20843 |
| 196 | 和合财富中心 | 1 | 10822 |
| 197 | 温莎郡 | 1 | 8726 |
| 198 | 运河玲珑香榭南苑 | 1 | 5770 |
| 199 | 金凌蓝色港湾 | 1 | 7000 |
| 200 | 义蓬购物中心2期 | 1 | 6570 |
| 201 | 永宏叠家 | 1 | 12300 |
| 202 | 临江时代花苑 | 1 | 4100 |
| 203 | 中国铁建·江南国际城 | 0 | 0 |
| 204 | GDC金地德圣中心 | 0 | 0 |
5月11日杭州(包含余杭、萧山和富阳)二手房签约299套,其中住宅签约272套,非住宅签约27套。相比于5月10日347套的成交量,下降了48套。
邢台林语嘉园怎么样
不知道能不能帮到你近期萧山将迎来开盘小高潮,到时将有华瑞·湘湖美地,金帝·柠檬公寓,得力·新和人家,通和·戈雅公寓等开盘面市,加上已经在售的顺发·旺角城和三鑫·君悦丽景,以及没有参加此次房交会的三水一生等楼盘,这些楼盘都将成为近期萧山楼市的热点。 随着持续的开盘,萧山楼盘均价也在稳步的上扬,除了处在新街的得力·新和人家均价在4300元/平米之外,其他的楼盘均价都上了7000元/平米,而华瑞·湘湖美地,顺发·旺角城都将直逼万元大关。开盘前会有告示,会有打广告的,
以上内容就是林之语嘉园最新房价,邢台林语嘉园怎么样详细介绍,想要了解更多内容,可以关注犀牛装修网。





